Pro
150,000 FG
Isitolo esinegama lakho, izibalo zakho, ikhathalogi yakho ingeniswa ngemizuzu embalwa. Ayikho ikhomishini ekuthengiseni kwakho.
150,000 FG
601,000 FG
| Mahhala | Pro | Business | |
|---|---|---|---|
| Izikhangiso ezisebenzayo | 20 | 300 | Akunamkhawulo |
| Izikhangiso ezintsha ngenyanga | 10 | Akunamkhawulo | Akunamkhawulo |
| Izithombe ngesikhangiso ngasinye | 8 | 20 | 30 |
| Imiyalezo nezingcingo ngaphandle kwenombolo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ividiyo ye-TikTok, YouTube noma Facebook | ✓ | ✓ | ✓ |
| Isitolo esinegama lakho | — | ✓ | ✓ |
| Ibheji elithi « Isitolo esiqinisekisiwe » | — | ✓ | ✓ |
| Izibalo | — | ✓ | ✓ |
| Ukuphakamisa okuzenzakalelayo njalo ngesonto | — | ✓ | ✓ |
| Ividiyo egcinwe kusikhangiso ngasinye | — | ✓ | ✓ |
| Ukuvakasha kwe-360° kusikhangiso ngasinye | — | — | ✓ |
| Ukuthengisa kwamanye amazwe | — | Amazwe angu-2 ngaphezu kwelakho | Wonke amazwe avuliwe |
| Ukuoda kusengaphambili kusuka phesheya | — | ✓ | ✓ |
| Ukungenisa ngobuningi (CSV, Excel) | — | ✓ | ✓ |
| I-API yokungenisa | — | Ukudala okungu-100 ngosuku | Ukudala okungu-2000 ngosuku |
| Umthombo wedatha okude (XML, CSV) | — | — | ✓ |
| Isitoko nezinhlobo | — | — | ✓ |
| Ama-webhook | — | — | ✓ |
| Abasebenzisi abaningi | — | — | Amalungu angu-5 |
| Ukuthumela kwe-accounting | — | — | ✓ |
Noma yimuphi umthengisi onocingo oluqinisekisiwe: umhwebi, ingcweti yezandla, i-ejensi, umthengisi wezimoto. Isitolo esiqinisekisiwe sidinga nokuqinisekiswa komazisi.
Ngekhadi, ngokudonswa kwanyanga zonke noma kwaminyaka yonke ongakukhansela noma nini, noma nge-mobile money, ngenkokhelo eyodwa engavuselelwa: sizokwazisa ngaphambi kosuku lokuphela.
Isitolo sakho sihlala sibonakala. Izikhangiso ezedlula isabelo samahhala zimiswa okwesikhashana, azisuswa neze, futhi zibuya ngokushesha uma uvuselela.
Cha. I-Bwatoo ikhokhelwa amasevisi ayo kuphela, hhayi imali yezintengiso zakho.